اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب في السعودية سعر جرام الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب في السعودية سعر جرام الذهب
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 165.66 | 44.18 $ |
عيار 22 | 151.86 | 40.50 $ |
عيار 21 | 144.97 | 38.66 $ |
عيار 18 | 124.27 | 33.14 $ |
عيار 14 | 96.63 | 25.77 $ |
عيار 10 | 69.03 | 18.41 $ |
أوقية الذهب | 5152.15 | 1374.00 $ |
جنيه الذهب | 1159.65 | 309.26 $ |
كيلو الذهب | 165663.83 | 44180.00 $ |
اخر تحديث بتاريخ Tue, Feb 15, 2011 22:00:02 PM بتوقيت دولة السعودية |